Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | Output (kW) | Voltage(V) | Current (A) | Power factor | Speed | Pole number | Dimensions (cm) | Weight(kg) | |
KVA | kW | (cos) | (r.p.m) | ||||||
ST-3 | 3 | 3 | 230 | 13 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 51*29*42 | 50 |
ST-5 | 5 | 5 | 230 | 21.7 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 61.34.5*48.5 | 80 |
ST-7.5 | 7.5 | 7.5 | 230 | 32.6 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 61.34.5*48.5 | 80 |
ST-10 | 10 | 10 | 230 | 43.5 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 65*40*53 | 95 |
ST-12 | 12 | 12 | 230 | 52.2 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 65*40*53 | 100 |
ST-15 | 15 | 15 | 230 | 65.2 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 70.5*42.5*58 | 125 |
ST-20 | 20 | 20 | 230 | 87 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 70.5*42.5*58 | 135 |
ST-24 | 24 | 24 | 230 | 104.3 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 70.5*42.5*58 | 145 |
Model | Output (kW) | Voltage(V) | Current (A) | Power factor | Speed | Pole number | Dimensions (cm) | Weight(kg) | |
KVA | kW | (cos) | (r.p.m) | ||||||
STC-3 | 3.8 | 3 | 400 | 5.4 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 51*29*42 | 70 |
STC-5 | 6.3 | 5 | 400 | 9 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 61.34.5*48.5 | 120 |
STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 400 | 13.5 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 61.34.5*48.5 | 130 |
STC-10 | 12.5 | 10 | 400 | 18.1 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 65*40*53 | 140 |
STC-12 | 15 | 12 | 400 | 21.7 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 65*40*53 | 155 |
STC-15 | 18.8 | 15 | 400 | 27.1 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 70.5*42.5*58 | 192 |
STC-20 | 25 | 20 | 400 | 36.1 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 70.5*42.5*58 | 202 |
STC-24 | 30 | 24 | 400 | 43.3 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 70.5*42.5*58 | 212 |
STC-30 | 37.5 | 30 | 400 | 54.1 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 79*49*66 | 257 |
STC-40 | 50 | 40 | 400 | 72.2 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 79*49*66 | 290 |
STC-50 | 62.5 | 50 | 400 | 90.2 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 79*49*66 | 344 |
Molde | Frame.No | Rated Power (50Hz) | Rated Power(60Hz) | Specification | G.W/N.W | Form | ||
(KW/KVA) | (KW/KVA) | |||||||
KW | KVA | KW | KVA | Packing Size | ||||
SY-A 164A | 4#160 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10.6 | 55×49×56 | 100/90 | Hexagonal |
SY-A 164B | 4#160 | 8.8 | 11 | 11 | 13.8 | 110/100 | ||
SY-A 164C | 4#160 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | 16.9 | 120/108 | Steel | |
SY-A 164D | 4#160 | 12.8 | 16 | 16 | 20 | 130/118 | ||
SY-A 184E | 4#180 | 18 | 22.5 | 23 | 28.8 | 64×49×56 | 140/130 | Plate |
SY-A 184F | 4#180 | 22 | 27.5 | 27.5 | 34.4 | 150/140 | ||
SY-A 184G | 4#180 | 25 | 31.3 | 30 | 37.5 | 160/150 | ||
SY-A 184H | 4#180 | 30 | 37.5 | 37.5 | 34.9 | 88×54×81 | 220/190 | |
SY-A 184J | 4#180 | 32 | 40 | 40 | 50 | 220/190 | ||
MODEL | Frame.No | Rated Power(50Hz)(KW/KVA) | Rated Power(60Hz)(KW/KVA) | Specification | G.W/N.W | Form | ||
KW | KVA | KW | KVA | Packing Size | ||||
SY-A 224C | 5#.225 | 34 | 42.5 | 42 | 52.5 | 88×54×81 | 275/235 | Hexagonal |
SY-A 224D | 5#.225 | 40 | 50 | 50 | 62.5 | 292/255 | ||
SY-A 224E | 5#.225 | 48 | 60 | 56 | 70 | 315/300 | Steel | |
SY-A 224F | 5#.225 | 58 | 72.5 | 70 | 87.5 | 96×54×81 | 340/320 | |
SY-A 224G | 5#.225 | 68 | 85 | 78 | 97.5 | 396/380 | Plate | |
SY-A 274C | 7#.270 | 80 | 100 | 94 | 118 | 88×62×88 | 425/390 | |
SY-A 274D | 7#.270 | 91 | 114 | 110 | 138 | 455/430 | ||
SY-A 274E | 7#.270 | 112 | 140 | 134 | 168 | 510/480 | ||
SY-A 274F | 7#.270 | 128 | 160 | 152 | 190 | 100×62×88 | 555/520 | |
SY-A 274G | 7#.270 | 140 | 175 | 170 | 213 | 610/570 | ||
SY-A 274H | 7#.270 | 160 | 200 | 196 | 145 | 625/585 | ||
SY-A 274J | 7#.270 | 180 | 225 | 225 | 282 | 120×66×88 | 700/660 | |
SY-A 274K | 7#.270 | 200 | 250 | 250 | 312.5 | 770/730 | ||
model | Frame.No | Rated Power (50Hz)(KW/KVA) | Rated Power(60Hz)(KW/KVA) | Specification | G.W/N.W | Form | ||
KW | KVA | KW | KVA | Packing Size | ||||
SY-A 314C | 9#.315 | 200 | 250 | 250 | 312.5 | 130×70×98 | 770/730 | Rounded |
SY-A314D | 9#.315 | 235 | 293.75 | 293.75 | 366 | 930/860 | ||
SY-A 314E | 9#.315 | 260 | 325 | 325 | 406 | 950/880 | Steel | |
SY-A 314F | 9#.315 | 304 | 380 | 380 | 475 | 1180/1100 | ||
SY-A 354C | 10#.355 | 360 | 450 | 450 | 562.5 | 145×80×110 | 1180/1100 | Plate |
SY-A 354D | 10#.355 | 400 | 500 | 500 | 625 | 1180/1100 | ||
SY-A 354E | 10#.355 | 480 | 600 | 600 | 750 | 1500/1420 | ||
SY-A 354F | 10#.355 | 536 | 670 | 670 | 837.5 | 1660/1570 | ||
Model | Frame.No | Rated Power (50Hz)(KW/KVA) | Rated Power(60Hz)(KW/KVA) | Specification | Form | |||
KW | KVA | KW | KVA | Packing Size | ||||
SY-A 404B | 11#400 | 600 | 750 | 750 | 937.5 | 180×95×125 | Rounded | |
SY-A 404C | 11#400 | 640 | 800 | 800 | 1000 | |||
SY-A 404D | 11#400 | 728 | 910 | 910 | 1137.5 | Steel | ||
SY-A 404E | 11#400 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
SY-A 404F | 11#400 | 900 | 1125 | 1125 | 1406 | 190×95×125 | Plate | |
SY-A 404G | 11#400 | 1000 | 1250 | 1250 | 1562.5 | |||
1) Insulation Class: H | ||||||||
2) Protection Class: IP 21 or IP23 |